Fil monofilament conducteur en nylon 90D
Fil monofilament conducteur en nylon 90D

Sous des conditions standard, matériaux avec une résistivité inférieure à 106Les Ω / cm sont appelés matériaux conducteurs. Actuellement, les fibres conductrices peuvent être divisées en fibre métallique, fibre de carbone et fibre conductrice polymère. Grâce à une recherche de longue date sur la technologie de mélange, la technologie composite à noyau de gaine, la technologie de nano-revêtement, le monofilament conducteur en nylon fabriqué par fusion par filage a atteint une production de masse avec la technologie de mélange. Les produits sont largement utilisés dans les courroies conveylor antistatiques, les brosses antistatiques, le filet de fabrication de papier et d'autres domaines.
| Diamètre (mm) | Finesse (Denier) | Dia standard (mm) | Force (N) | Ténacité (g / D) | Élongation(%) | Rétrécissement(%) | Résistance (Ω / cm) |
| 0.10 | 90 | 0.09-0.11 | ≥1.8 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-107 |
| 0.12 | 130 | 0.11-0.13 | ≥2.5 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-107 |
| 0.15 | 200 | 0.135-0.165 | ≥4.0 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.20 | 350 | 0.185-0.215 | ≥7.0 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.25 | 550 | 0.235-.265 | ≥11 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.30 | 790 | 0.28-0.32 | ≥16 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.40 | 1400 | 0.38-0.42 | ≥28 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 103-106 |
| 0.52 | 2400 | 0.50-0.55 | ≥46 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.65 | 3800 | 0.62-0.68 | ≥75 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 103-106 |

étiquette à chaud: 90d conducteurs de fils de monofilament en nylon conducteur, fabricants Chine, pas cher, prix bas
Envoyez demande


