Fournisseurs de lignes de pêche Pe - NTEC
La ligne de pêche tressée en PE de haute résistance est une ligne de pêche tissée à partir de fibre de polyéthylène (uhmwpe) à ultra haut poids moléculaire. Le fil tressé en PE commun est 4, 6 séries, 8 séries, 16 séries. La résistance à la traction de cette fibre est la plus forte au monde. Aucun matériau ne peut être comparé. Il a été produit avec succès par DSM aux Pays-Bas et enregistré comme «dyneema»: le deuxième développement de Honeywell aux États-Unis. Sorti, nommé "spectres", la Chine est le troisième pays à se développer avec succès. Le fil tressé en PE a une résistance à la traction très élevée (5 fois supérieure à celle du nylon) et une résistance extrême à l'abrasion, mais il est facile à absorber l'eau grâce au tissage des fibres, ce qui affecte leur sensibilité et leur coupe dans l'eau. Avec la filière poisson moderne Le développement de la ligne de feu (4 fils tressés) avec une sensibilité plus élevée et une absorption d'eau plus rapide, fil diamant PE (type de rebond de traction de la série 4), ligne laser PE (type de traction extensible de la série 8), PE simple mèche (simple mèche n'est pas tissée).
Les lignes tressées NTEC de Fly-Cat sont des lignes de filaments à base de polyéthylène. Ces lignes sont beaucoup plus solides que le nylon monofilament classique, et de nombreux pêcheurs les utilisent maintenant. Il flotte parce qu'il a un rapport de poids de 0,97 quand l'eau a un rapport de poids de 1,0. La ligne est tressée avec beaucoup de fibres minces et elle a tendance à avoir un revêtement pour protéger les fibres minces. Il y a trop de lignes tressées sur le marché, la plupart des différences de lignes tressées en PE proviennent du matériau, du type de tresses, des revêtements et de la construction.
* Matériau de la ligne de pêche FLY-CAT
| Matériel | Résistance à nylon dans le même diamètre | poids rapport |
| Fly-Cat | 3.0 | 0,98 |
| Super | 3,5 | 0,98 |
| Ultra | 4.0 | 0,98 |
| Fibre Ultra 2 PE | 4.2 | 0,98 |
| * Nylon (standard) | 1,0 | 1,14 |
| * Nylon (haute résistance) | 1.1-1.2 | 1,14 |
| * Mono fluorocarboné | 1,05 | 1,78 |
| * Ester mono | 1.4 | 1,41 |
| * Keplar / Vectran | 4.3 | 1.4 |
| * Zylon | 6.4 | 1,54 |
* Tissages de lignes tressées Ligne de pêche FLY-CAT
| Non tressé | lié par des revêtements durs; surface très lisse; résistance à la traction compromise entre les lignes monofilaments et tressées; être recommandé pour les moulinets à lancer d'appâts, mais pas beaucoup pour les moulinets. |
| 3 brins | forme plate; Moins cher; recevoir plus de vent que 4 brins; quand les lignes sont tordues, cela montre plus de rugosité. |
| 4 brins | La plupart des lignes tressées sur le marché sont à 4 brins, notamment PowerPro, Spiderwire et Fireline. Il est en forme de carré, mais avec des lignes fines, il semble rond. Le corps tressé a une certaine rugosité et vous pouvez ressentir un bruit lorsque vous vous retournez. |
| 8 brins | Pour mieux lisser. Principalement pour le deep jigging en mer, évalué à plus de 40lb-test, et ils sont plus chers. Le lissage est très important car les lignes sont toujours en contact avec les guides avec une tension relativement élevée lors du jigging. |
* Spécifications de la ligne de pêche FLY-CAT tressée
| Coloration | Matériel | Nombre de brins | enrobage | Construction |
| Aucun (blanc) | Original | 3 | Aucun | 100% fibre de PE |
| Couleur unique | Super | 4 | Mince | 4 + 1 filament |
| Multicolore | UHMWPE (PE de poids moléculaire ultra élevé) | 8 | Difficile | Filament d'ester 4 + 4 |
* Caractéristiques de la ligne de pêche tressée FLY-CAT
| Manteau | Lisse | Abrasion la résistance | Eau absorption | Décoloration | Doux |
| Aucun | lisse | Non | faible | se faner | plus doux |
| Mince | mieux lisse | haute | inférieur | un peu petit | doux |
| Difficile | mieux lisse | plus haute | le plus bas | pas de fondu | difficile |
Lignes tressées NTEC, votre meilleur choix de fournisseurs de lignes de pêche en PE.
Bienvenue à contacter avec nous !!
